卒業年度早見表
※1月1日から4月1日に生まれた早生まれの方は、表の1段上(1年前)の行を参照ください。
| 生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
| 1955 | 昭和30 | 1968 | 昭和43 | 1971 | 昭和46 | 1974 | 昭和49 | 1978 | 昭和53 |
| 1956 | 昭和31 | 1969 | 昭和44 | 1972 | 昭和47 | 1975 | 昭和50 | 1979 | 昭和54 |
| 1957 | 昭和32 | 1970 | 昭和45 | 1973 | 昭和48 | 1976 | 昭和51 | 1980 | 昭和55 |
| 1958 | 昭和33 | 1971 | 昭和46 | 1974 | 昭和49 | 1977 | 昭和52 | 1981 | 昭和56 |
| 1959 | 昭和34 | 1972 | 昭和47 | 1975 | 昭和50 | 1978 | 昭和53 | 1982 | 昭和57 |
| 1960 | 昭和35 | 1973 | 昭和48 | 1976 | 昭和51 | 1979 | 昭和54 | 1983 | 昭和58 |
| 1961 | 昭和36 | 1974 | 昭和49 | 1977 | 昭和52 | 1980 | 昭和55 | 1984 | 昭和59 |
| 1962 | 昭和37 | 1975 | 昭和50 | 1978 | 昭和53 | 1981 | 昭和56 | 1985 | 昭和60 |
| 1963 | 昭和38 | 1976 | 昭和51 | 1979 | 昭和54 | 1982 | 昭和57 | 1986 | 昭和61 |
| 1964 | 昭和39 | 1977 | 昭和52 | 1980 | 昭和55 | 1983 | 昭和58 | 1987 | 昭和62 |
| 生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 | |||||
| 1965 | 昭和40 | 1978 | 昭和53 | 1981 | 昭和56 | 1984 | 昭和59 | 1988 | 昭和63 |
| 1966 | 昭和41 | 1979 | 昭和54 | 1982 | 昭和57 | 1985 | 昭和60 | 1989 | 平成元年 |
| 1967 | 昭和42 | 1980 | 昭和55 | 1983 | 昭和58 | 1986 | 昭和61 | 1990 | 平成2年 |
| 1968 | 昭和43 | 1981 | 昭和56 | 1984 | 昭和59 | 1987 | 昭和62 | 1991 | 平成3年 |
| 1969 | 昭和44 | 1982 | 昭和57 | 1985 | 昭和60 | 1988 | 昭和63 | 1992 | 平成4年 |
| 1970 | 昭和45 | 1983 | 昭和58 | 1986 | 昭和61 | 1989 | 平成元年 | 1993 | 平成5年 |
| 1971 | 昭和46 | 1984 | 昭和59 | 1987 | 昭和62 | 1990 | 平成2年 | 1994 | 平成6年 |
| 1972 | 昭和47 | 1985 | 昭和60 | 1988 | 昭和63 | 1991 | 平成3年 | 1995 | 平成7年 |
| 1973 | 昭和48 | 1986 | 昭和61 | 1989 | 平成元年 | 1992 | 平成4年 | 1996 | 平成8年 |
| 1974 | 昭和49 | 1987 | 昭和62 | 1990 | 平成2年 | 1993 | 平成5年 | 1997 | 平成9年 |
| 生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 | |||||
| 1975 | 昭和50 | 1988 | 昭和63 | 1991 | 平成3年 | 1994 | 平成6年 | 1998 | 平成10年 |
| 1976 | 昭和51 | 1989 | 平成元年 | 1992 | 平成4年 | 1995 | 平成7年 | 1999 | 平成11年 |
| 1977 | 昭和52 | 1990 | 平成2年 | 1993 | 平成5年 | 1996 | 平成8年 | 2000 | 平成12年 |
| 1978 | 昭和53 | 1991 | 平成3年 | 1994 | 平成6年 | 1997 | 平成9年 | 2001 | 平成13年 |
| 1979 | 昭和54 | 1992 | 平成4年 | 1995 | 平成7年 | 1998 | 平成10年 | 2002 | 平成14年 |
| 1980 | 昭和55 | 1993 | 平成5年 | 1996 | 平成8年 | 1999 | 平成11年 | 2003 | 平成15年 |
| 1981 | 昭和56 | 1994 | 平成6年 | 1997 | 平成9年 | 2000 | 平成12年 | 2004 | 平成16年 |
| 1982 | 昭和57 | 1995 | 平成7年 | 1998 | 平成10年 | 2001 | 平成13年 | 2005 | 平成17年 |
| 1983 | 昭和58 | 1996 | 平成8年 | 1999 | 平成11年 | 2002 | 平成14年 | 2006 | 平成18年 |
| 1984 | 昭和59 | 1997 | 平成9年 | 2000 | 平成12年 | 2003 | 平成15年 | 2007 | 平成19年 |
| 生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 | |||||
| 1985 | 昭和60 | 1998 | 平成10年 | 2001 | 平成13年 | 2004 | 平成16年 | 2008 | 平成20年 |
| 1986 | 昭和61 | 1999 | 平成11年 | 2002 | 平成14年 | 2005 | 平成17年 | 2009 | 平成21年 |
| 1987 | 昭和62 | 2000 | 平成12年 | 2003 | 平成15年 | 2006 | 平成18年 | 2010 | 平成22年 |
| 1988 | 昭和63 | 2001 | 平成13年 | 2004 | 平成16年 | 2007 | 平成19年 | 2011 | 平成23年 |
| 1989 | 平成元年 | 2002 | 平成14年 | 2005 | 平成17年 | 2008 | 平成20年 | 2012 | 平成24年 |
| 1990 | 平成2 | 2003 | 平成15年 | 2006 | 平成18年 | 2009 | 平成21年 | 2013 | 平成25年 |
| 1991 | 平成3 | 2004 | 平成16年 | 2007 | 平成19年 | 2010 | 平成22年 | 2014 | 平成26年 |
| 1992 | 平成4 | 2005 | 平成17年 | 2008 | 平成20年 | 2011 | 平成23年 | 2015 | 平成27年 |
| 1993 | 平成5 | 2006 | 平成18年 | 2009 | 平成21年 | 2012 | 平成24年 | 2016 | 平成28年 |
| 1994 | 平成6 | 2007 | 平成19年 | 2010 | 平成22年 | 2013 | 平成25年 | 2017 | 平成29年 |
| 生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 | |||||
| 1995 | 平成7 | 2008 | 平成20年 | 2011 | 平成23年 | 2014 | 平成26年 | 2018 | 平成30年 |
| 1996 | 平成8 | 2009 | 平成21年 | 2012 | 平成24年 | 2015 | 平成27年 | 2019 | 平成31年 |
| 1997 | 平成9 | 2010 | 平成22年 | 2013 | 平成25年 | 2016 | 平成28年 | 2020 | 令和2年 |
| 1998 | 平成10 | 2011 | 平成23年 | 2014 | 平成26年 | 2017 | 平成29年 | 2021 | 令和3年 |
| 1999 | 平成11 | 2012 | 平成24年 | 2015 | 平成27年 | 2018 | 平成30年 | 2022 | 令和4年 |
| 2000 | 平成12 | 2013 | 平成25年 | 2016 | 平成28年 | 2019 | 平成31年 | 2023 | 令和5年 |
| 2001 | 平成13 | 2014 | 平成26年 | 2017 | 平成29年 | 2020 | 令和2年 | 2024 | 令和6年 |
